Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
El modelo de polipasto modelo
Tavol
051
Descripción del Producto
Correos de la grúa de pórtico superior para la grúa de pórtico de doble viga de la viga
Como el dispositivo de elevación más utilizado, el polipasto eléctrico de la cuerda de alambre siempre ha sido la primera opción para el levantamiento ligero y pequeño, ya que el equipo más utilizado, entonces es adecuado para diversas condiciones y entornos de trabajo, para satisfacer las necesidades de varios países y regiones de polipasto eléctrico, se ha vuelto inevitable, ya que esto, esto, el resbalón de cable de alambre de la marca de tavol, el resbalón de la cuerda de alambre, nació, herencia fem. El concepto de diseño estándar europeo, haga todo lo posible para crear un mayor valor para los clientes, realmente ahorrar más materias primas para los clientes, reducir más costos de mantenimiento, servicios de Tavol para promover el desarrollo industrial. |
Tabla de selección para el alambre de alambre de acero de doble haz de elevación eléctrica
Carga nominal Capacidad t | Deber laboral Femenado | Deber laboral ISO | Altura de elevación m | Velocidad de elevación M/min | Velocidad del tranvía M/min | |
3.2t | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
3.2t | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-8.0 | 0-20 | |
5T | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
5T | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-8.0 | 0-20 | |
8T | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-4.0 | 0-20 | |
8T | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-4.5 | 0-20 | |
10t | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-4.0 | 0-20 | |
10t | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
12.5t | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-4.4 | 0-20 | |
12.5t | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
16T | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-4.4 | 0-20 | |
16T | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
20T | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-3.6 | 0-20 | |
20T | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
25t | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-2.8 | 0-20 | |
25t | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-3.8 | 0-20 | |
32t | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-2.8 | 0-20 | |
32t | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-3.8 | 0-20 | |
50T | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-3.0 | 0-20 | |
50T | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-4.0 | 0-20 |
Proyectos exitosos
Intructuación de la empresa s
Shandong Tavol Machinery Co., Ltd se ha especializado en entregar soluciones de grúas por encima de una parada a los clientes mundiales durante 30 años. Nuestros productos de alta calidad incluyen una grúa sobrealimentación de una sola viga, grúa de doble viga doble, grúa de p; Todos nuestros productos pasaron ISO9001, CE y PVC |
Para brindarle una cotización correcta, háganos saber la siguiente especificación: 1. Capacidad de carga:? 2. Altura de encendido:? 3. FIJO O CORRIENDO:? 4. Voltaje Local: 5. Entorno de trabajo:? no dude en contactarnos en cualquier momento, la esperanza puede convertirse en sus socios en el futuro cercano, |