| carga maxima : | |
|---|---|
| longitud de foque: | |
| altura independiente: | |
| altura máxima de anclaje: | |
| tamaño del mástil: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
Grúa torre QTZ80 de 8 toneladas con pluma de 60 m
TAVOL
84262000
Descripción del Producto
1-Descripción del producto:
Esta serie de grúas torre tiene un marco de pluma horizontal, un mecanismo de cambio de radio del carro de pluma y un mecanismo de elevación automática hidráulico. Tiene un diseño original, un funcionamiento fiable y una forma satisfactoria. Equipadas con todos los dispositivos de seguridad necesarios, estas grúas muestran una buena capacidad de control de velocidad, una estabilidad operativa satisfactoria y una alta eficiencia de trabajo.
La grúa torre QTZ80 de 8 toneladas puede usarse ampliamente para la construcción de hoteles de gran altura, edificios residenciales, edificios industriales de gran altura, edificios industriales de gran envergadura y edificios tipo torre como chimeneas altas.
Hemos exportado a muchos países como Bangladesh, Vietnam, Tailandia, Malasia, Australia, Kazajstán, Congo, Etiopía, Perú, Brasil, Egipto e Islandia, etc.

2-Especificación
Serie | QTZ80 | |
Modelo estándar | 6010 | |
Máx. levantar carga | 8 toneladas | |
Carga de punta | 1,0t | |
Altura independiente | 40m | |
Máx. Altura de anclaje | 160m | |
Longitud del foque | 60m | |
Tamaño del mástil | 1.833×1.833×2.5m | |
Mecanismo de elevación | Velocidad de elevación | (a=2)100/50/10m/min (a=4)50/25/5m/min |
Motor de elevación | 30kw | |
Mecanismo de carro | Velocidad del tranvía | 22/44 m/min |
Motor del carro | 4,5/3,0 kw | |
Mecanismo de giro | Velocidad de giro | 0,62 rpm |
Motor de giro | 3,7 kw*2 | |
Mecanismo de elevación | Velocidad de ascenso del gato | 0,4 m/min |
Motor de escalada con gato | 7,5 kw | |
Voltaje | 380V/50Hz/3P | |
Cabina de operación de lujo, piezas de Schneider Electric | ||
3-Características de seguridad
1 | Limitador de par | Control de par, avisará cuando los pesos de elevación alcancen el 90% del par de elevación nominal. Cuando alcance el 110% del par de elevación nominal, limitará el ascenso y el carro. |
2 | limitador de peso | Controle la capacidad máxima de elevación, el peso de elevación alcance el 40% de la capacidad nominal, limite la elevación a alta velocidad; El peso de elevación alcanza el 110% de la capacidad nominal, limite la elevación. |
3 | Limitador de altura | Controle la posición extrema más baja y más alta del gancho de elevación |
4 | Limitador de giro | Controla el número de giros extremos de giro a izquierda y derecha. |
5 | Limitador de amplitud | Controle la posición límite del carro hacia adentro y hacia afuera |
6 | Protección contra sobrecarga | Si el material supera la capacidad, la grúa dará una advertencia aguda para protegerse. |
7 | Freno de emergencia | Si el personal de operación se encuentra con alguna situación de emergencia, podríamos iniciar el sistema de frenos de emergencia para proteger el tesoro relacionado. |
8 | Método de control | Control de sala o control remoto para evitar lesiones al personal de operación. |
9 | Motor de elevación principal | con protección térmica y protección de divisas |
4-Detalles del producto
5-Entrega, envío y servicio
Embalaje: Paquete marinero de alta calidad, generalmente en contenedor 40HC.
Plazo de entrega: 25 días hábiles después del pago por adelantado
6. Preguntas frecuentes:
Si está interesado en nuestra grúa torre de construcción automontable de 8 toneladas, no dude en contactarnos con los siguientes parámetros:
1. ¿Capacidad de carga máxima?
2. ¿Carga de propina?
3. ¿Longitud del foque?
4. ¿Altura de elevación del polipasto?