| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
CPC/CPCD
TAVOL
84272090
Descripción del Producto
Carretilla elevadora de GLP diésel de 2,5 a 5 toneladas serie CPCD - Grupo Tavol
El montacargas Tavol adopta un diseño aerodinámico que hace que la apariencia sea más agradable, utilizando una marca de motor nacional reconocida que es potente, confiable, fácil de mantener y con bajas emisiones y consumo de combustible. Nuestro montacargas puede reducir sus costos y brindarle mayor productividad y rentabilidad.
Especificaciones técnicas:
Modelo | CPC20/CPCD20 | CPC25/CPCD25 | CPC32/CPCD32 | CPC36/CPCD36 | |
Capacidad de carga nominal (kg) | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 | |
Distancia del centro de carga (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Formulario de conducción | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
Velocidad máxima de elevación (carga completa) (mm/h) | 400 | 400 | 475 | 450 | |
Velocidad máxima de conducción (vacío/carga completa) (km/h) | 17/19 | 17/19 | 18/20 | 18/20 | |
Altura de elevación de la horquilla (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Ángulo de inclinación del mástil (hacia delante y hacia atrás) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
Mín. Radio de giro (mm) | 2450 | 2450 | 2530 | 2540 | |
Mín. Distancia al suelo (mm) | 110 | 110 | 135 | 135 | |
Longitud (incluida la horquilla) (mm) | 3605 | 3605 | 3970 | 4000 | |
Ancho (mm) | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | |
Altura (marco de puerta con sangría) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | |
Altura máxima de trabajo (mm) (marco de la puerta completamente afuera) | 4080 | 4080 | 4270 | 4270 | |
Altura desde el suelo hasta el techo protector (mm) | 2095 | 2095 | 2105 | 2105 | |
Saliente delantero (mm) | 451 | 451 | 465 | 465 | |
Base de rueda (mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | |
Vía de la rueda delantera (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |
Vía de la rueda trasera (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | |
Neumático de la rueda delantera | 7.00-12 | 7.00-12 | 28*9-15 | 25*9-15 | |
Neumático de la rueda trasera | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | |
Peso propio (kg) | 3320 | 3600 | 4250/4290 | 4660/4700 | |
Ancho de la horquilla (mm) | 122 | 122 | 122 | 122 | |
Grosor de la horquilla (mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | |
Altura del estante del bloque | 1000 | 1000 | 1225 | 1225 | |
Longitud de horquilla estándar (mm) | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 | |
Potencia nominal del motor (kw) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | |
Velocidad del motor a potencia nominal (rmp) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Par máximo del motor (Nm) | 157 | 157 | 156 | 156 | |
Velocidad del motor al par máximo (rpm) | 1800 | 1800 | 1700~1900 | 1700~1900 | |
Forma de velocidad variable | Mecánico / Hidráulico | Mecánico / Hidráulico | Mecánico/ Hidráulico | Mecánico/ Hidráulico | |
¿Por qué elegir la carretilla elevadora Tavol?
01- Potencia inigualable: 27 % de capacidad de ascenso Diseñado para conquistar pendientes pronunciadas que detienen a otros montacargas eléctricos. Combinamos cero emisiones con un rendimiento creciente al nivel de combustión interna.
02- Cumplimiento global: Opciones multimotor Desde marcas de alto valor hasta Isuzu, Mitsubishi y Kubota (Euro V/EPA). Brindamos 100% cumplimiento legal y fácil mantenimiento para cualquier país.
03- Inversión sin riesgos: Garantía de 24 meses respaldada por el código de acciones 307262. Con nuestra cotización transparente de 5 partes y garantía de 2 años, su capital está seguro y su activo mantiene un alto valor de reventa.
Servicio global y calidad certificada :
01- Cumplimiento certificado: Todos los equipos Tavol cuentan con certificación CE e ISO, cumpliendo con los estándares internacionales de seguridad y rendimiento más estrictos. Nos aseguramos de que su maquinaria cumpla totalmente con las regulaciones locales en más de 120 países, proporcionando un 'pasaporte' para la entrada global.
02- Red de soporte global: nuestra red de servicio dedicada abarca 64 países y ofrece soporte técnico local profesional, solución de problemas y servicios de mantenimiento. Nunca estás solo: dondequiera que esté tu proyecto, Tavol está ahí.
03- Suministro rápido de repuestos: mantenemos una cadena de suministro global integral para garantizar que los repuestos críticos se entreguen en su sitio dentro de 48 a 72 horas, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando su productividad operativa.