| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del Producto
SERIE RETROEXCAVADORA
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES
| Modelo de retroexcavadora | LW-6(HW-03) | LW-7(HW-05) | LW-8(HW-06) | LW-12(HW-12) | |
| Tractor a juego | Kilovatios (CV) | 14.7—22.1(20-30) | 22,1—36,8(30-50) | 36,8—58,8(50-80) | 88,2—102,9(120-140) |
| Profundidad máxima de excavación | milímetros | 1700 | 2100 | 2600 | 3600 |
| Altura máxima de descarga | milímetros | 1700 | 2300 | 2500 | 3200 |
| Altura máxima de excavación | milímetros | 2700 | 2300 | 3400 | 4500 |
| Fondo plano de profundidad máxima de excavación | milímetros | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 |
| Ángulo máximo de giro | 180。 | 180。 | 180。 | 180。 | |
| Ángulo de rotación del cucharón | 160。 | 160。 | 160。 | 160。 | |
| Capacidad del cucharón | M3 | 0.03 | 0.048 | 0.06 | 0.2 |
| Peso | kilos | 450 | 500 | 540 | 1050 |
Nota: en caso de que los parámetros de especificación del producto cambien, el producto real servirá como estándar.