Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Tipo de doble viga MHS
TAVOL
84262000
Descripción del Producto
Información de la empresa:
Somos fabricantes profesionales de grúa, tractor agrícola y montacargas en China durante unos 30 años.
Nuestro producto ha sido atendido en más de 50 países y regiones en todo el mundo, con más de 1000 clientes.
Nuestra ubicación de fábrica en la provincia de Shandong, China, tiene 126 empleados, 30 equipos de ventas internacionales, 4 equipos de instalación y venta de ventas, 3 equipos de control de calidad, con líneas completas modernas de fabricación y equipo de procesamiento, prometen mantener nuestro producto con bajo costo, alto calidad e período de entrega inmediatamente de entrega.
Modelo MHS de la marca Tavol, grúa de doble viga de vigas, con fem europeo deisgn.
Altura 10 m, span size 25m,
Fuente de energía: 380V/50Hz/3p, Servicio de trabajo: M5 (FEM 2M)
Preocupados por cumplir con los requisitos de manejo de materiales de los clientes, siempre nos estamos centrando en la calidad y la innovación de productos para proporcionarle equipos de manejo de materiales de buena calidad, seguros y confiables para obtener nuestro objetivo para levantarlo fácilmente y crear más valores para el cliente a largo plazo.
El modelo de MHS Model European Double -Girder Gantry Crane es una innovación exitosa para que avancemos ese objetivo.
Debido a las ventajas del diseño, la grúa europea de pila de doble viga podría ayudarlo a reducir la inversión inicial para la construcción de fábricas, aumentar la productividad y menores esfuerzos para el mantenimiento diario y reducir el consumo de energía, y obtener un mayor retorno de la inversión.
Diseño europeo Especificaciones de tranvía de polipasto de doble viga
Carga nominal Capacidad t | Deber laboral Femenado | Deber laboral ISO | Altura de elevación m | Velocidad de elevación M/min | Velocidad del tranvía M/min | |
3.2t | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
3.2t | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-8.0 | 0-20 | |
5T | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
5T | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-8.0 | 0-20 | |
8T | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-4.0 | 0-20 | |
8T | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-4.5 | 0-20 | |
10t | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-4.0 | 0-20 | |
10t | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
12.5t | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-4.4 | 0-20 | |
12.5t | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
16T | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-4.4 | 0-20 | |
16T | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
20T | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-3.6 | 0-20 | |
20T | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-5.0 | 0-20 | |
25t | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-2.8 | 0-20 | |
25t | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-3.8 | 0-20 | |
32t | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-2.8 | 0-20 | |
32t | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-3.8 | 0-20 | |
50T | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-3.0 | 0-20 | |
50T | 2m | M5 | 6/06/12/15/18 | 0-4.0 | 0-20 |
Contáctenos:
Shore Chen
Whatsapp/wechat: +86 15853832334
Correo electrónico: shore@tavolgroup.com