carga maxima : | |
---|---|
longitud de foque: | |
altura independiente: | |
altura máxima de anclaje: | |
tamaño del mástil: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Grúa torre QTZ80 de 8 toneladas de pluma de 60 m
TAVOL
84262000
Descripción del Producto
1-Descripción del producto:
Esta serie de grúas torre tiene un marco de pluma horizontal, un mecanismo de cambio de radio de carro de pluma y un mecanismo hidráulico de elevación automática. Tiene un diseño original, un funcionamiento fiable y una forma satisfactoria. Equipadas con todos los dispositivos de seguridad necesarios, estas grúas muestran una buena capacidad de control de velocidad, una estabilidad operativa satisfactoria y una alta eficiencia de trabajo.
La grúa torre QTZ80 de 8 toneladas se puede utilizar ampliamente para la construcción de hoteles de gran altura, edificios residenciales, edificios industriales de gran altura, edificios industriales de gran envergadura y edificios tipo torre como chimeneas altas.
Hemos exportado a muchos países como Bangladesh, Vietnam, Tailandia, Malasia, Australia, Kazajstán, Congo, Etiopía, Perú, Brasil, Egipto e Islandia, etc.
2-Especificación
Serie | QTZ80 | |
Modelo estandar | 6010 | |
máx.Carga de elevación | 8t | |
Carga de la punta | 1,0 t | |
Altura independiente | 40m | |
máx.Altura de anclaje | 160m | |
Longitud de pluma | 60m | |
Tamaño del mástil | 1.833×1.833×2.5m | |
Mecanismo de elevación | Velocidad de elevación | (a=2)100/50/10 m/min (a=4)50/25/5m/min |
motor de elevación | 30kw | |
Mecanismo de carro | Velocidad del carro | 22/44 m/min |
Motor de carro | 4.5/3.0kw | |
Mecanismo de giro | Velocidad de giro | 0.62r/min |
Motor de giro | 3.7kw*2 | |
Mecanismo de elevación | Velocidad de escalada del gato | 0,4 m/min |
Motor de escalada Jack | 7.5kw | |
Voltaje | 380V/50Hz/3P | |
Cabina de operación de lujo, Schneider Electric Parts |
3-Características de seguridad
1 | Limitador de torque | Par de control, avisará cuando los pesos de elevación alcancen el 90% del par de elevación nominal.Cuando alcance el 110 % del par de elevación nominal, limitará el levantamiento hacia arriba y el carro. |
2 | limitador de peso | Controle la capacidad de elevación máxima, el peso de elevación alcance el 40% de la capacidad nominal, limite la elevación a alta velocidad;alcance del peso de elevación al 110% de la capacidad nominal, límite el levantamiento |
3 | limitador de altura | Controle la posición extrema más baja y más alta del gancho de elevación |
4 | limitador de giro | Controla el número de giros extremos de giro a la izquierda y a la derecha. |
5 | limitador de amplitud | Controle la posición límite del carro hacia adentro y hacia afuera |
6 | Protección de sobrecarga | Si el material está por encima de la capacidad, la grúa dará un fuerte advertencia para protección en sí |
7 | Freno de emergencia | Si el personal de operaciones encontramos alguna situación de emergencia, podríamos iniciar el sistema de freno de emergencia para proteger el tesoro relacionado |
8 | Método de control | Control de sala o control remoto para evitar lesiones al personal de operación |
9 | Motor de elevación principal | con protección térmica y protección de moneda |
4-Detalles del producto
5-Entrega, envío y servicio
Embalaje: paquete marinero de alta calidad, generalmente en un contenedor de 40HC.
Tiempo de entrega: 25 días hábiles después del pago por adelantado
6. Preguntas frecuentes:
Si está interesado en nuestra grúa torre de construcción de automontaje de 8 toneladas, no dude en contactarnos con los siguientes parámetros:
1. ¿Capacidad de carga máxima?
2. ¿Carga de la punta?
3. ¿Longitud del foque?
4. ¿Altura de elevación del polipasto?