Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
CPC/CPCD
TAVOL
84272090
Descripción del Producto
Carretilla elevadora diesel de contrapeso hidráulico de 3,5 toneladas de venta caliente con CE
La carretilla elevadora Tavol adopta el diseño aerodinámico que hace que la apariencia sea más agradable, utilizando una marca de motor nacional conocida cual es Potente, confiable, fácil de mantener y con bajas emisiones y consumo de combustible. Nuestro montacargas puede reducir sus costos, brindarle una mayor productividad y rentabilidad.
La cabina de conducción de la carretilla elevadora Tavol tiene una excelente visibilidad panorámica, asiento de suspensión total ajustable, palancas y pedales dispuestos ergonómicamente, que pueden brindarle una experiencia de operación más conveniente y cómoda, mejorar la comodidad de su trabajo.
Especificación de montacargas
Modelo | CPC35/CPCD35 | ||
Capacidad de carga nominal (kg) | 3500 | ||
Centro de carga (mm) | 500 | ||
Forma de conducción | Diesel | ||
Velocidad máxima de elevación (carga completa) (mm/s) | 450 | ||
Velocidad máxima de conducción (lleno/vacío) carga)(km/h) | 18/20 | ||
Altura de elevación de la horquilla (mm) | 3000 | ||
Ángulo de inclinación del mástil (hacia delante y hacia atrás) | 6/12 | ||
mín.Radio de giro (mm) | 2540 | ||
mín.Distancia al suelo (mm) | 135 | ||
Dimensiones totales | Longitud (incluida la horquilla) (mm) | 4000 | |
Ancho (mm) | 1230 | ||
Altura (Marco de la puerta con sangría)(mm) | 2110 | ||
máximo de trabajo Altura (marco de la puerta fuera Completamente)(mm) | 4270 | ||
Altura desde el suelo hasta el tejadillo protector (mm) | 2105 | ||
Voladizo delantero (mm) | 465 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 1775 | ||
Distancia de la rueda | Frente (mm) | 1000 | |
Atrás (mm) | 970 | ||
Neumático | Neumático delantero | 28*9-15 | |
Llanta trasera | 6.50-10 | ||
Peso propio (kg) | 4660 | ||
Ancho de la horquilla (mm) | 122 | ||
Grosor de la horquilla (mm) | 45 | ||
Altura del estante del bloque | 1225 | ||
Longitud de horquilla estándar (mm) | 1220 | ||
Motor | Potencia nominal (kw) | 36.8 | |
Velocidad a potencia nominal (rmp) | 2500 | ||
Par máximo (Nm) | 156 | ||
Velocidad al par máximo (rpm) | 1700-1900 | ||
Transmisión | Mecánico/Automático |
Imagen de detalle
Nuevo asiento ajustable con suspensión Más cómodo a la hora de trabajar | Volante de manejo y barra de operación de funciones Ampliar el espacio de trabajo |
Conjunto completo de luces LED Ahorro de electricidad, alta resistencia, vida útil más larga. | Neumático sólido resistente al desgasteAumenta la capacidad de la carretilla elevadora para adoptar diferentes caminos y entornos de trabajo. |
Información del paquete
Certificación
Si está interesado en nuestra carretilla elevadora, bienvenido a contactarnos
Sra. elegante
Correo electrónico: sls44@tavolgroup.com
Whatsapp/Wechat/Teléfono:+8618266508630