Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
CPC/CPCD
TAVOL
84272090
Descripción del Producto
Abrazadera de rollo de papel famosa de China Abrazadera de bloque de horquilla con bisagras Carretilla elevadora diesel CPC CPCD35 3.5TON
Modelo | CPC32/CPCD32 | CPC36/CPCD36 | |
Carga nominal (kg) | 3200 | 3600 | |
Centro de carga (mm) | 500 | 500 | |
Unidad de poder | Diesel | Diesel | |
Velocidad de elevación (sin carga/lleno)mm/h | 505/475 | 505/450 | |
Viajes máximos (lleno/sin carga) km/h | 18/20 | 18/20 | |
Altura máxima de elevación (mm) | 3000 | 3000 | |
Rango de inclinación | 6/12 | 6/12 | |
Radio de giro mínimo (mm) | 2530 | 2540 | |
Distancia mínima al suelo (mm) | 135 | 135 | |
Tamaño global | Longitud (con horquilla) mm | 3970 | 4000 |
Ancho (mm) | 1230 | 1230 | |
Altura (retracción del mástil) | 2110 | 2110 | |
Altura (mástil extendido) | 4270 | 4270 | |
Altura desde el suelo hasta el tejadillo protector (mm) | 2105 | 2105 | |
Voladizo delantero (mm) | 465 | 465 | |
Distancia entre ejes (mm) | 1775 | 1775 | |
Distancia de la rueda | frontal (mm) | 1000 | 1000 |
atrás (mm) | 970 | 970 | |
Neumático | Neumático delantero | 28*9-15 | 28*9-15 |
Llanta trasera | 6.50-10 | 6.50-10 | |
Peso propio (kg) | 4250/4290 | 4660/4700 | |
Ancho de la horquilla (mm) | 122 | 122 | |
Grosor de la horquilla (mm) | 45 | 45 | |
Altura del respaldo (mm) | 1225 | 1225 | |
Longitud de horquilla estándar (mm) | 1220 | 1220 | |
Motor | Salida nominal (kw) | 36.8 | 36.8 |
Par nominal (nm) | 156 | 156 | |
Transmisión | Mecánico/Hidráulico | Mecánico/Hidráulico |
Nuevo asiento ajustable con suspensión Más cómodo a la hora de trabajar | Manejo Volante y función barra de operaciones Ampliar el espacio de trabajo |
Juego completo de luces LEDAhorra electricidad, alto Fuerza, vida útil más larga. |
Neumático sólido resistente al desgasteAumentar la capacidad de montacargas adoptar diferentes caminos y ambiente de trabajo. |
Tipo de paquete apto para el mar, si hay un juego, lo cargaremos en una caja de madera contrachapada por LCL;
Si hay más de 2 juegos, elegiremos usar un contenedor de 20GP o un contenedor de 40GP para cargarlos.
Se fijarán fuertemente en el contenedor para el envío marítimo adecuado.
Cualquier pregunta o consulta, bienvenido a ponerse en contacto conmigo de la siguiente manera: | ||||
Persona de contacto | Sra. elegante | |||
Correo electrónico | sls44@tavolgroup.com | |||
Teléfono | +86 18266508630 |